立式高速大容量冷冻离心机基本参数:
| 高转速 | 25000 r/min | 
| 大离心力 | 64800 Xg | 
| 大容量 | 4X1000ml(8000rpm) | 
| 转速精度 | ±10 r/min | 
| 温控精度 | ±1℃ | 
| 温控范围 | -20℃ ~40℃ | 
| 定时范围 | 0~99H59min/点动 | 
| 噪 声 | ≤65dB(A) | 
| 电 源 | AC220V 50HZ 32A | 
| 外形尺寸 | 850× 730× 930( L× W × H) mm | 
| 重 量 | 280 kg | 
立式高速大容量冷冻离心机转子参数:
| 转子号 | 转子容量 | 高转速 | 大相对离心力 | 
| 1号角转子 | 24*1.5/2.2ml | 25000 rpm | 64800 Xg | 
| 2号角转子 | 16*10ml | 23000 rpm | 56880 Xg | 
| 3号角转子 | 8*50ml | 21000 rpm | 52360 Xg | 
| 4号角转子 | 6*300ml | 12000 rpm | 24110 Xg | 
| 5号角转子 | 6*500ml | 10000 rpm | 18590 Xg | 
| 6号角转子 | 4*1000ml | 8000 rpm | 12040 Xg | 
| 7号角转子 | 12*50ml | 14000 rpm | 30070 Xg | 
| 8号水平转子 | 4*750ml | 5000 rpm | 5600 Xg | 
| 9号水平转子 | 6*50ml | 10000 rpm | 15680 Xg | 
| 在容量范围内可配备任意规格角转子和水平转子及适配器 | |||
上一条: 多方面来阐述立式低速冷冻离心机的特点
下一条: 高速冷冻离心机的仪器特点
400 028 6680
028-87381811
shuke@sklxj.com
四川省成都市温江区海旺路99号5号楼
Copyright © 四川蜀科仪器有限公司2025版权所有 备案号:蜀ICP备11019234号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
